You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bunutin Kintamani
Bunutin Kintamani

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Jam Oprasional Kantor Desa Bunutin dari jam 08.00 - 13.00

APBDES DESA BUNUTIN TAHUN 2022

Administrator 10 Februari 2022 Dibaca 700 Kali
APBDES DESA BUNUTIN TAHUN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BUNUTIN KINTAMANI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.485.928.000,00 0,00 1.485.928.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 656.871.000,00 0,00 656.871.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 49.746.000,00 0,00 49.746.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 722.311.000,00 0,00 722.311.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.491.928.000,00 0,00 1.491.928.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 810.988.659,00 0,00 810.988.659,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 810.988.659,00 0,00 810.988.659,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 304.094.439,00 0,00 304.094.439,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 304.094.439,00 0,00 304.094.439,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 133.903.700,00 0,00 133.903.700,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 133.903.700,00 0,00 133.903.700,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 125.002.000,00 0,00 125.002.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 125.002.000,00 0,00 125.002.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 319.400.000,00 0,00 319.400.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 319.400.000,00 0,00 319.400.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.693.388.798,00 0,00 1.693.388.798,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -201.460.798,00 0,00 -201.460.798,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 201.460.798,00 0,00 201.460.798,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 201.460.798,00 0,00 201.460.798,00
PEMBIAYAAN NETTO 201.460.798,00 0,00 201.460.798,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan