Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunutin Kintamani, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 26 2,39% 12 1,10% 14 1,29%
4 10 s/d 14 Tahun 76 6,99% 43 3,96% 33 3,04%
5 15 s/d 19 Tahun 58 5,34% 24 2,21% 34 3,13%
6 20 s/d 24 Tahun 86 7,91% 52 4,78% 34 3,13%
7 25 s/d 29 Tahun 94 8,65% 51 4,69% 43 3,96%
8 30 s/d 34 Tahun 93 8,56% 46 4,23% 47 4,32%
9 35 s/d 39 Tahun 77 7,08% 35 3,22% 42 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 66 6,07% 32 2,94% 34 3,13%
11 45 s/d 49 Tahun 109 10,03% 55 5,06% 54 4,97%
12 50 s/d 54 Tahun 90 8,28% 48 4,42% 42 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 94 8,65% 52 4,78% 42 3,86%
14 60 s/d 64 Tahun 34 3,13% 13 1,20% 21 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 44 4,05% 24 2,21% 20 1,84%
16 70 s/d 74 Tahun 40 3,68% 16 1,47% 24 2,21%
17 75 Tahun ke Atas 100 9,20% 41 3,77% 59 5,43%
JUMLAH 1087 100,00% 544 50,05% 543 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1087 100,00% 544 50,05% 543 49,95%

Diperbarui pada : 24 Januari 2022

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:305
    Total Pengunjung:487.988
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.88
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 HUB KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami